# | Netherlands Eredivisie | M | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 19 |
2 | Feyenoord | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 19 |
3 | Ajax | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 16 |
4 | Groningen | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 |
5 | Fortuna | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
6 | NEC | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 |
7 | AZ Alkmaar | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
8 | Utrecht | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 |
9 | Twente | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
10 | Sparta Rotterdam | 8 | 3 | 1 | 4 | -11 | 10 |
11 | Go Ahead Eagles | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
12 | Heerenveen | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
13 | Volendam | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 |
14 | Telstar | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
15 | NAC Breda | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
16 | Zwolle | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
17 | Excelsior | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 | 6 |
18 | Heracles | 7 | 1 | 0 | 6 | -12 | 3 |
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|