# | Germany - Bundesliga | M | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 |
3 | RB Leipzig | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
4 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
5 | Cologne | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
6 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
7 | Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
8 | Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
9 | St. Pauli | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
10 | Hoffenheim | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
11 | Werder Bremen | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
12 | Union Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
13 | Augsburg | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
14 | Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
15 | Hamburg | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 |
16 | Mainz 05 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
17 | Heidenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
18 | Borussia M'gladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 |
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|