# | Brazil - Serie A | M | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 25 | 16 | 7 | 2 | 38 | 55 |
2 | Palmeiras | 24 | 16 | 4 | 4 | 20 | 52 |
3 | Cruzeiro | 26 | 15 | 6 | 5 | 20 | 51 |
4 | Botafogo | 27 | 12 | 7 | 8 | 14 | 43 |
5 | Mirassol | 26 | 11 | 10 | 5 | 14 | 43 |
6 | Bahia | 25 | 11 | 7 | 7 | 3 | 40 |
7 | Fluminense | 25 | 11 | 5 | 9 | 2 | 38 |
8 | Sao Paulo | 26 | 10 | 8 | 8 | 4 | 38 |
9 | RB Bragantino | 27 | 10 | 6 | 11 | -5 | 36 |
10 | Corinthians | 27 | 8 | 9 | 10 | -3 | 33 |
11 | Gremio | 27 | 8 | 9 | 10 | -5 | 33 |
12 | Internacional | 26 | 8 | 8 | 10 | -6 | 32 |
13 | Ceara | 25 | 8 | 7 | 10 | -1 | 31 |
14 | Vasco da Gama | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 30 |
15 | Atletico Mineiro | 25 | 7 | 8 | 10 | -7 | 29 |
16 | Santos | 25 | 7 | 7 | 11 | -10 | 28 |
17 | Vitoria | 26 | 5 | 10 | 11 | -17 | 25 |
18 | Juventude | 25 | 6 | 5 | 14 | -26 | 23 |
19 | Fortaleza | 25 | 5 | 6 | 14 | -16 | 21 |
20 | Sport Recife | 24 | 2 | 9 | 13 | -19 | 15 |
Matchday |
---|
M24
|
Matchday |
---|
M24
|
Matchday |
---|
M24
|
Matchday |
---|
M24
|
Matchday |
---|
M24
|
Matchday |
---|
M24
|
Matchday |
---|
M24
|
Matchday |
---|
M24
|
Matchday |
---|
M24
|
Matchday |
---|
M24
|