# | Mexico - Liga MX Apertura | M | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toluca | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 28 |
2 | America | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 27 |
3 | Cruz Azul | 12 | 7 | 4 | 1 | 7 | 25 |
4 | Monterrey | 11 | 8 | 1 | 2 | 6 | 25 |
5 | Tigres UANL | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 23 |
6 | Pachuca | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 |
7 | Tijuana | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 19 |
8 | Juarez | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 |
9 | Guadalajara | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
10 | Pumas UNAM | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
11 | Atlas | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 13 |
12 | Leon | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 |
13 | Mazatlan | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 11 |
14 | Queretaro | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 11 |
15 | Atletico San Luis | 12 | 3 | 1 | 8 | -3 | 10 |
16 | Santos Laguna | 12 | 3 | 1 | 8 | -8 | 10 |
17 | Necaxa | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 |
18 | Puebla | 12 | 1 | 2 | 9 | -19 | 5 |
Matchday |
---|
M10
|
Matchday |
---|
M10
|
Matchday |
---|
M10
|
Matchday |
---|
M10
|
Matchday |
---|
M10
|
Matchday |
---|
M10
|
Matchday |
---|
M10
|
Matchday |
---|
M10
|
Matchday |
---|
M10
|